| Autobahn | Ort | Blickrichtung | km | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
| A9 | Phyrn Autobahn | Kienbergtunnel Nordportal | Graz | 25,00 | Kamera |
| A9 | Phyrn Autobahn | bei Anschlussstelle Klaus | St. Michael | 28,00 | Kamera |
| A9 | Phyrn Autobahn | Tunnel Pretallerkogel Ostportal | Graz | 105,70 | Kamera |
| A9 | Phyrn Autobahn | Gleinalmtunnel Nordportal | Graz | 139,70 | Kamera |
| A9 | Phyrn Autobahn | Schartnerkogeltunnel Südportal | Graz | 164,00 | Kamera |
| A9 | Phyrn Autobahn | nach Knoten Peggau-Deutschfeistritz | Graz | 166,10 | Kamera |
| A9 | Phyrn Autobahn | nach Knoten Peggau-Deutschfeistritz | Graz | 166,30 | Kamera |
| A9 | Phyrn Autobahn | bei Anschlussstelle Gratkorn Süd | Graz | 173,10 | Kamera | A9 | Phyrn Autobahn | vor Anschlussstelle Kalsdorf | Spielfeld | 193,00 | Kamera |
| A9 | Phyrn Autobahn | bei Anschlussstelle Kalsdorf | Graz | 194,00 | Kamera | A9 | Phyrn Autobahn | nach Anschlussstelle Werndorf | Spielfeld | 197,00 | Kamera | A9 | Phyrn Autobahn | vor Anschlussstelle Wildon | Spielfeld | 201,00 | Kamera | A9 | Phyrn Autobahn | bei Anschlussstelle Lebring | Spielfeld | 207,20 | Kamera | A9 | Phyrn Autobahn | bei Anschlussstelle Leibnitz | Spielfeld | 213,18 | Kamera |
| Autobahn | Ort | Blickrichtung | km | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
| A9 | Phyrn Autobahn | bei Anschlussstelle Klaus | Linz | 28,00 | Kamera |
| A9 | Phyrn Autobahn | Bosrucktunnel Nordportal | Linz | 58,00 | Kamera |
| A9 | Phyrn Autobahn | Selzthaltunnel Nordportal | Linz | 70,00 | Kamera |
| A9 | Phyrn Autobahn | Tunnel Wald Westportal | Linz | 101,20 | Kamera |
Die Bilder dieser Kameras werden von der ASFINAG zur Verfügung gestellt.